Detalles
Leica Magnus 2,4-16x56
A diferencia de otros visores, el viñeteado especialmente bajo del Magnus 2.4–16x56i garantiza un brillo adicional con bajos factores de aumento. Su lente frontal de gran diámetro, una pupila de entrada altamente efectiva en el aumento de rango medio y el valor de transmisión más alto y sobresaliente de alrededor del 92% aseguran una identificación óptima hasta los últimos minutos de luz de disparo.
Con un aumento máximo de 16x, también es perfecto para garantizar la precisión de los disparos ambiciosos y de largo alcance. En combinación con el sobresaliente sistema de deflectores Leica, sus altas propiedades de transmisión garantizan más luz en todas las condiciones, especialmente cuando se utilizan factores de bajo aumento.
El paquete incluye | Tapas de visor para lente frontal / ocular, tejido de limpieza |
Diámetro de la lente frontal | 56 mm |
Aumento | 2.4 - 16 x |
Enfocar | 6.7 x |
Campo de visión en el máx.ampliación (m / 100 m) | 2.8 yardas / 2.6 m |
Campo de visión en el min.ampliación (m / 100 m) | 28.4 yds / 17 m |
Alivio del ojo | > 3.5 in / 90 mm |
Alumno de salida | 3.5 - 12.4 mm |
Paralaje | Ajustable, 50 m hasta el infinito. |
Compensación de dioptrías | –4 / + 3 dpt |
Revestimiento | Recubrimiento de lentes AquaDura® |
Transmisión | aprox. 91% |
Opción de montaje | Tubo de 30 mm / pista interna Zeiss |
Corrección del punto de impacto. | 1 clic = 1 cm / 100 m (⁄1⁄3 MOA), 150 x140 cm |
Rosca de filtro de lente delantera | M 58 x 0,75 mm |
Longitud | 360 mm |
Peso | 27.7 oz / 785 g / [con pista: 28.7 oz / 815 g] |
Impermeable | impermeable hasta 13.1 pies / 4 m; lleno de nitrógeno |
Retículas disponibles | 4a, plex, balística |
Iluminación del retículo / tipo | si / punto |
Apagado automático | 3 min, ± 75 ° |
Encendido automático | Sí, activado por posición y / o movimiento. |
Número de pedido (Retícula) | |
4a / con pista | 54130/54131 |
4a con BDC / con pista | 54132/54133 |
Plex / con pista | 54100/54101 |
Plex con BDC / con pista | 54102/54103 |
L-3D / con track | - - |
L-3D con BDC / con pista | - - |
Balística / con pista | 54110/54111 |
Balística con BDC / con pista. | 54112/54113 |
CD i / con track | - - |
CD i con BDC / con pista | - - |
Información adicional
SKU | No |
---|