Detalles
GEOVID 10x42 HD-R 2700
Especificaciones:
Capacidad |
|
Tipo de construcción | Prismas de Porro |
Aumento | 10 |
Diámetro de lentes frontales (mm) | 42 |
Pupila de salida (mm) | 4,2 |
Distancia interocular (mm) | 20 |
Oculares de goma | giratorio |
Compensación dióprica | +/- 4 |
Distancia entre pupilas (mm) | 56-74 |
Material de cristal | Cristal de fluoruro |
Bonificación de lentes | Bonificación de fases múltiple y completo |
Sistema de enfoque | Enfoque central |
posición compensación de dioptrías | en ambas partes |
Peculiaridades |
|
Función de zoom | - |
Oculares para personas que llevan gafas | sí |
Estabilizador de imagen | - |
Compás | - |
Telémetro | sí |
A prueba de salpicaduras de agua | sí |
Bolsa de protección | sí |
Rosca de conexión de trípode | - |
Campo visual |
|
Campo visual verdadero (°) | 6,5 |
Campo visual a 1.000 m (m) | 114 |
Distancia mínima de enfoque (m) | 5,0 |
Factor crepuscular | 20,5 |
Telémetro |
|
Alcance (m) | 10-2500+/- |
Inclinómetro | sí |
Conversión metro-yarda | sí |
En general |
|
Material de superficie | Armadura de goma |
Color | negro |
Longitud (mm) | 174 |
Anchura (mm) | 125 |
Altura (mm) | 70 |
Peso (g) | 980 |
Serie | Geovid HD-R |
Información adicional
SKU | GEOVID 10x42 HD-R 2700 |
---|